Medion 310
| Rok produkcji | 2005 |
| Ilość przepracowanych godzin | 561 h |
| Moc | 205 KM |
| Wyposażenie | Zespół tnący 5 m, przystawka do rzepaku, klimatyzacja, wózek. |
John Deere 1450 WTS
| Rok produkcji | 2006 |
| Ilość przepracowanych godzin | 550 h |
| Moc silnika | 151 kW (205 PS) |
| Wyposażenie | Zespół tnący 4,8 m z 1991 r. Pomiar strat, sieczkarnia, przyczepa do transportu hedera, przystawka do rzepaku, klimatyzacja, komputer pokładowy, powerseparator, zbiornik ziarna 6800 l. |
Claas Dominator 218 Mega II
| Rok produkcji | 1996 |
| Ilość przepracowanych godzin | 2250 h |
| Moc | 271 KM |
| Wyposażenie | Heder 6.6 m |
Claas Dominator 108 SL MAXI
| Rok produkcji | 1994 |
| Ilość przepracowanych godzin | 2400 h |
| Moc silnika | 220 KM (silnik Mercedesa) |
| Wyposażenie | Heder 5.1 m |
Claas Dominator 208 Mega
| Rok produkcji | 1996 |
| Ilość przepracowanych godzin | 1980 h |
| Moc silnika | 239 KM |
| Wyposażenie | Heder 6 m |
Claas Dominator 208 Mega
| Rok produkcji | 1994 |
| Ilość przepracowanych godzin | 2800 h |
| Moc silnika | 239 KM |
| Wyposażenie | Heder 6 m |
John Deere 9780 CTS
| Rok produkcji | 2000 |
| Ilość przepracowanych godzin | 1759 h |
| Moc | 365 KM |
| Wyposażenie | Heder 7.6 m, stół do rzepaku, sieczkarnia, wózek. |
Kombajn zbożowy Claas Dominator 98 SL CLASSIC
| Rok produkcji | 1994 |
| Ilość przepracowanych godzin | 1809 h |
| Moc | 170 KM (silnik Mercedes) |
| Wyposażenie | Heder 4.5 lub 5.1, sieczkarnia, system 3D, hydrostat, klimatyzacja, pomiar strat, wózek. |